注册编号 | 合同编号 | 证书状态 | 注册日期 | 注册到期 | 带CNAS标记 | 子证书 | 变更日期 | 企业名称 | 认证模式 | 业务分类 |
12561 | 2016C0038 | 证书到期 | 2017/8/2 | 2018/3/31 | 否 | 否 | 2018/4/2 | 平利县女娲银峰茶叶有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;03 |
115OP1702039-4 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/11/3 | 2018/4/7 | 是 | 是 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1702039-3 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/11/3 | 2018/4/7 | 是 | 是 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1702039-2 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/11/3 | 2018/4/7 | 是 | 是 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1702039-1 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/11/3 | 2018/4/7 | 是 | 是 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1702039 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/11/3 | 2018/4/7 | 是 | 是 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
12564 | 2016C0039 | 证书到期 | 2017/8/3 | 2018/4/30 | 否 | 否 | 2018/4/30 | 平利县沃源美创新农业开发有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;03 |
115OP1701804 | 2016B0037 | 证书到期 | 2017/10/16 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 新蔡县辉华种植农民专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
12562 | 2016C0041 | 证书到期 | 2017/8/2 | 2018/4/30 | 否 | 否 | 2018/4/30 | 平利县飞燕茶业有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;03 |
12563 | 2015C0031 | 证书到期 | 2017/9/15 | 2018/3/31 | 否 | 否 | 2018/4/2 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;02;03 |
12576 | 2016C0040 | 证书到期 | 2017/8/17 | 2018/4/30 | 否 | 否 | 2018/4/30 | 平利县田珍茶业有限责任公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;03 |
12569/ | 2015C0029 | 证书到期 | 2017/8/10 | 2018/4/30 | 否 | 否 | 2018/4/30 | 北京中彩天星纺织品有限公司 | ACO美国有机产品认证 | 01 |
12569 | 2015C0029 | 证书到期 | 2017/8/10 | 2018/4/30 | 否 | 否 | 2018/4/30 | 北京中彩天星纺织品有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01 |
12568 | 2014C0014 | 证书到期 | 2017/8/9 | 2018/3/31 | 否 | 否 | 2018/4/2 | 北京名仕生态农业园 | ACO欧盟有机产品认证 | 01 |
115OP1701284 | 2015B0858 | 证书到期 | 2017/8/4 | 2018/3/28 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 曲水玉珠黄改农牧民专业合作社 | A有机产品——2011 | 02.01 |
115OP1701274 | 2015B0645 | 证书到期 | 2017/8/4 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 曲水净土生物科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701273 | 2015B0645 | 证书到期 | 2017/8/4 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 曲水净土生物科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701272 | 2015B0645 | 证书到期 | 2017/8/4 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 曲水净土生物科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701270 | 2015B0709 | 证书到期 | 2017/8/4 | 2018/3/22 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 通江县健森葡萄种植专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1701256 | 2017B7 | 证书到期 | 2017/8/2 | 2018/4/28 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 崇义赤水仙茶业有限责任公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1701255 | 2017B | 证书到期 | 2017/8/2 | 2018/4/28 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 崇义赤水仙茶业有限责任公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701234 | 2017B0118 | 证书到期 | 2017/7/28 | 2018/4/30 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1701233 | 2017B0118 | 证书到期 | 2017/7/28 | 2018/4/30 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701232 | 2016B0040 | 证书到期 | 2017/7/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 泸水怒木高黎贡山猪养殖农民专业合作社 | A有机产品——2011 | 02.01 |
115OP1701231 | 2016B0040 | 证书到期 | 2017/7/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 泸水怒木高黎贡山猪养殖农民专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
12546 | 2016C0042 | 证书到期 | 2017/7/12 | 2018/3/31 | 否 | 否 | 2018/4/2 | 平利县女娲茗茶有限公司 | ACO欧盟有机产品认证 | 01;03 |
115OP1701106 | 2013B271/2014B48 | 证书到期 | 2017/7/7 | 2018/5/25 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 赤峰晟昊粮油食品有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701079 | 2016B1087 | 证书到期 | 2017/4/5 | 2018/4/4 | 是 | 否 | 2018/4/4 | 桐乡市满园生态农业有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1701072 | 2017B0311 | 证书到期 | 2017/7/4 | 2018/4/22 | 是 | 否 | 2018/4/21 | 云南富嘉林产科技有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1701071 | 2017B0311 | 证书到期 | 2017/7/4 | 2018/4/22 | 是 | 否 | 2018/4/21 | 云南富嘉林产科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701044 | 2015B0836 | 证书到期 | 2017/6/28 | 2018/4/4 | 是 | 否 | 2018/4/4 | 曲水达嘎神马土豆专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701033 | 2015B0835 | 证书到期 | 2017/6/8 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 曲水净土产业投资开发有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701023 | 2016B1106 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/3/30 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 安徽省好土宝农业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701022 | 2016B1112 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/9 | 是 | 否 | 2018/4/9 | 合肥丰色农业科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1701001 | 2013B044 | 证书到期 | 2017/6/20 | 2018/3/25 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 云龙县云极茶厂 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1701000 | 2013B044 | 证书到期 | 2017/6/20 | 2018/3/25 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 云龙县云极茶厂 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700993 | 2014B0702 | 证书到期 | 2017/6/19 | 2018/4/26 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 江西雾源生态科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700956 | 2015B0004 | 证书到期 | 2017/4/10 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 云南红河州巨丰生物科技股份有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700952 | 2014B0176 | 证书到期 | 2017/4/11 | 2018/4/6 | 是 | 否 | 2018/4/6 | 滦南县杰地丰华水果种植专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700947 | 2013B0054 | 证书到期 | 2017/6/7 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 北京鸿程美林间田园生态农业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700946 | 2017B0056 | 证书到期 | 2017/6/6 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 江苏义源茶业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700691 | 2016B1062 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/4/5 | 是 | 否 | 2018/4/5 | 都昌县金稻家庭农场 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700937 | 2016B0039 | 证书到期 | 2017/6/1 | 2018/3/27 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 富虹集团有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700921 | 2016B0026 | 证书到期 | 2017/5/26 | 2018/4/13 | 是 | 否 | 2018/4/13 | 阳谷县绿彩苗木种植专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700920 | 2016B0026 | 证书到期 | 2017/5/26 | 2018/4/13 | 是 | 否 | 2018/4/13 | 阳谷县绿彩苗木种植专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700913 | 2012B1243 | 证书到期 | 2017/3/28 | 2018/3/25 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700912 | 2012B1243 | 证书到期 | 2017/3/28 | 2018/3/25 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700910 | 2015B0876 | 证书到期 | 2017/5/25 | 2018/4/5 | 是 | 否 | 2018/4/5 | 金寨金芝源生物工程有限公司 | A有机产品——2011 | 01.02 |
10615Q10121R0M | 2015E019 | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 重庆尚线机电有限公司 | ISO9001:2008 | 19.03.00旧;16.02.05旧 |
115OP1700882 | 2016B0042 | 证书到期 | 2017/5/11 | 2018/4/4 | 是 | 否 | 2018/4/4 | 临沂济生春茶业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700874 | 2012B1249 | 证书到期 | 2017/5/12 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 湖南省致远农业科技发展有限公司 | A有机产品——2011 | 01.02 |
115OP1700857 | 2014B0799 | 证书到期 | 2017/5/2 | 2018/3/25 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 景谷永平双龙茶林有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700856 | 2017B0308 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 云县国汉生态茶业有限责任公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700792 | 2017B0308 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 云县国汉生态茶业有限责任公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700842 | 2017B0026 | 证书到期 | 2017/4/11 | 2018/4/10 | 是 | 否 | 2018/4/10 | 昆明花好月圆农业科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1601062 / | 2017B0095 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/24 | 是 | 否 | 2018/4/24 | 天津双街种养殖专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700793 | 2015B0049 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/22 | 是 | 否 | 2018/4/21 | 怒江州经济作物产品开发有限责任公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700833 | 2015B0049 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/22 | 是 | 否 | 2018/4/21 | 怒江州经济作物产品开发有限责任公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700831 | 2015B0788 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 湖南南山牧业有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700830 | 2015B0788 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 湖南南山牧业有限公司 | A有机产品——2011 | 02.01 |
115OP1700829 | 2015B0788 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/23 | 是 | 否 | 2018/4/23 | 湖南南山牧业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
WZHT201716 | 2017B0098 | 证书到期 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 否 | 否 | 2018/4/25 | 龙岩宝利生物工程有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
WZHT201715 | 2016B0180 | 证书到期 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 否 | 否 | 2018/4/25 | 上杭县荣兴生物科技有限公司 | A有机产品——2011 | 04 |
115OP1700815 | 2015B0114 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 湘潭盘龙生态农业示范园有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1500883/ | 2015B0114 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 湘潭盘龙生态农业示范园有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700811 | 2015B799 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | A有机转换——2011 | 03 |
115OP1700810 | 2015B799 | 证书到期 | 2017/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700807 | 2016B0128 | 证书到期 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 平泉县瑞斌蔬菜专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700805 | 2014B769 | 证书到期 | 2017/4/27 | 2018/3/30 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 蓬安县石牛柑桔农民专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700804 | 2016B0070 | 证书到期 | 2017/4/27 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 平泉县惠众蔬菜专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700798 | 2016B1044 | 证书到期 | 2017/4/17 | 2018/4/16 | 是 | 否 | 2018/4/17 | 江西森茂农业开发有限公司 | A有机产品——2011 | 01.03 |
115OP1700797 | 2016B1043 | 证书到期 | 2017/4/17 | 2018/4/16 | 是 | 否 | 2018/4/16 | 江西森茂农业开发有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700795 | 2016B0045 | 证书到期 | 2017/4/25 | 2018/4/7 | 是 | 否 | 2018/4/7 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.02 |
115OP1700780 | 2016B0775 | 证书到期 | 2017/4/21 | 2018/4/20 | 是 | 否 | 2018/4/20 | 山西慧仁核桃食品有限公司 | A有机转换——2011 | 03 |
115OP1700779 | 2016B0775 | 证书到期 | 2017/4/21 | 2018/4/20 | 是 | 否 | 2018/4/20 | 山西慧仁核桃食品有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700775 | 2015B0482 | 证书到期 | 2017/4/20 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 昭通绿康源农业科技开发有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700774 | 2017B0034 | 证书到期 | 2017/4/20 | 2018/4/19 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 鹤庆县现代农业庄园有限公司 | A有机转换——2011 | 02.01 |
115OP1700773 | 2017B0034 | 证书到期 | 2017/4/20 | 2018/4/19 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 鹤庆县现代农业庄园有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700772 | 2016B0115 | 证书到期 | 2017/4/20 | 2018/4/12 | 是 | 否 | 2018/4/12 | 济阳县仁风江家西瓜专业合作社 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700771 | 2017B0080 | 证书到期 | 2017/4/20 | 2018/4/19 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 青州市金斗山种植专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700770 | 2017B0105 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/4/18 | 是 | 否 | 2018/4/18 | 常德荣坤农业开发有限公司 | A有机产品——2011 | 02.01 |
115OP1700769 | 2017B0108 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/4/18 | 是 | 否 | 2018/4/18 | 资中县球溪镇正君塔罗科血橙农民专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700768 | 2016B0059 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/3/29 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 朝阳智慧沙棘生物科技开发股份有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700767 | 2016B0059 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/3/29 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 朝阳智慧沙棘生物科技开发股份有限公司 | A有机产品——2011 | 01.03 |
115OP1600901/ | 2017B0044 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/4/18 | 是 | 否 | 2018/4/18 | 福建建宁孟宗笋业有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
15OP1600900/ | 2017B0044 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/4/18 | 是 | 否 | 2018/4/18 | 福建建宁孟宗笋业有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1601269/ | 2016B0312 | 证书到期 | 2017/4/19 | 2018/4/18 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 临沂市宇霖果蔬有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700763 | 2016B1073 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/4/5 | 是 | 否 | 2018/4/5 | 东宁市中盛生态农业有限责任公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700762 | 2016B1110 | 证书到期 | 2017/3/29 | 2018/3/28 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 南陵县猴子塘水产养殖家庭农场 | A有机转换——2011 | 02.03 |
115OP1700742 | 2017B0040 | 证书到期 | 2017/4/13 | 2018/4/12 | 是 | 否 | 2018/4/12 | 河北盛滨农业发展股份有限公司 | A有机产品——2011 | 01.02 |
115OP1500829 / | 2015B0170 | 证书到期 | 2017/4/12 | 2018/4/11 | 是 | 否 | 2018/4/11 | 北京十三陵绿园生态种植有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700732 | 2013B773 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 普洱健源油脂有限公司 | A有机产品——2011 | 03 |
115OP1700731 | 2013B773 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 普洱健源油脂有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700723 | 2016B0861 | 证书到期 | 2017/3/24 | 2018/3/23 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 山西山宝食用菌生物有限公司 | A有机产品——2011 | 01.02 |
115OP1700720 | 2016B1083 | 证书到期 | 2017/3/28 | 2018/3/27 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 乐清市根源中药材专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700701 | 2013B0019 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/4/5 | 是 | 否 | 2018/4/5 | 云南蓝茜农业科技有限公司 | A有机产品——2011 | 01.01 |
115OP1700692 | 2016B0956 | 证书到期 | 2017/4/6 | 2018/4/5 | 是 | 否 | 2018/4/5 | 青州新百利实业有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
115OP1700672 | 2017B0076 | 证书到期 | 2017/3/31 | 2018/3/30 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 河南鑫合实业发展有限公司 | A有机转换——2011 | 01.01 |
WZHT201710 | 2017B0051 | 证书到期 | 2017/3/29 | 2018/3/28 | 否 | 否 | 2018/4/2 | 成都禾力宝生物肥料有限责任公司 | A有机产品——2011 | 04 |
115OP1700669 | 2016B0924 | 证书到期 | 2017/3/24 | 2018/3/23 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 上海爱娥蔬菜种植专业合作社 | A有机转换——2011 | 01.01 |
WZHT201708 | 2017B0085 | 证书到期 | 2017/3/24 | 2018/3/23 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 史丹利农业集团股份有限公司 | A有机产品——2011 | 04 |
10615Q10142R1S | 2015E066 | 证书到期 | 2015/4/9 | 2018/4/8 | 是 | 否 | 2018/4/8 | 天津市富源电气设备有限公司 | ISO9001:2008 | 19.02.00旧;19.03.00旧 |
115FSMS1500089 | 2015A055 | 证书到期 | 2015/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
10615Q10178R1S | 2015E061 | 证书到期 | 2015/4/30 | 2018/4/29 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 新和西北塑料制品有限公司 | ISO9001:2008 | 14.02.02旧 |
10615Q10176R0S | 2015E126 | 证书到期 | 2015/4/30 | 2018/4/29 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 河北华创电器科技有限公司 | ISO9001:2008 | 14.02.04旧;17.11.02旧;17.12.05旧;19.04.00旧;19.07.02旧;19.12.00旧;23.06.03旧;29.11.07旧;29.12.00旧 |
10615Q10174R2S | 2014E359 | 证书到期 | 2015/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 鹤岗市海宇米业有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01旧 |
10615Q10173R0S | 2015E111 | 证书到期 | 2015/4/28 | 2018/4/27 | 是 | 否 | 2018/4/25 | 白水圣源果业股份有限公司 | ISO9001:2008 | 01.01.03旧 |
10615Q10172R1S | 2015E017 | 证书到期 | 2015/4/29 | 2018/4/28 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 江苏琦杰制冷设备有限公司 | ISO9001:2008 | 18.02.03旧 |
10615Q10171R1S | 2015E018 | 证书到期 | 2015/4/29 | 2018/4/28 | 是 | 否 | 2018/4/30 | 宜兴市常福制冷设备有限公司 | ISO9001:2008 | 18.02.03旧 |
10615Q10164R0S | 2015E130 | 证书到期 | 2015/4/21 | 2018/4/20 | 是 | 否 | 2018/4/20 | 吉林省万昌米业有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01旧 |
10615Q10161R0S | 2015A009 | 证书到期 | 2015/4/20 | 2018/4/19 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 内蒙古尚德维康农业发展有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01旧 |
10615Q10159R0S | 2015E044 | 证书到期 | 2015/4/20 | 2018/4/19 | 是 | 否 | 2018/4/19 | 盘锦新隆发实业有限公司 | ISO9001:2008 | 12.05.06旧;14.01.03旧;17.10.02旧 |
10615Q10158R1M | 2015E031 | 证书到期 | 2015/4/17 | 2018/4/16 | 是 | 否 | 2018/4/17 | 北京洪树冶金机械厂 | ISO9001:2008 | 17.10.01旧;17.10.02旧 |
115HACCP1500027 | 2014A291 | 证书到期 | 2015/4/7 | 2018/4/6 | 否 | 否 | 2018/4/6 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | GB/T27341-2009 | C.Ⅳ.01 |
115FSMS1500076 | 2018A066 | 证书到期 | 2015/4/7 | 2018/4/6 | 是 | 否 | 2018/4/6 | 龙口市振兴粮油食品有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
115FSMS1500075 | 2014A190 | 证书到期 | 2015/4/15 | 2018/4/14 | 是 | 否 | 2018/4/14 | 吉林省林江农业科技发展有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
115FSMS1200037/ | 2015A029 | 证书到期 | 2015/4/14 | 2018/4/13 | 是 | 否 | 2018/4/13 | 烟台大三元食品科技有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.06 |
10615Q10152R0S | 2015E080 | 证书到期 | 2015/4/14 | 2018/4/13 | 是 | 否 | 2018/4/13 | 四川艾达电器有限公司 | ISO9001:2008 | 19.03.00旧;19.07.02旧 |
10615Q10151R0S | 2015E055 | 证书到期 | 2015/4/13 | 2018/4/12 | 是 | 否 | 2018/4/12 | 广南县云之香米业有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01旧 |
10615Q10148R0M | 2014E406 | 证书到期 | 2015/4/13 | 2018/4/12 | 是 | 否 | 2018/4/12 | 四川省沁香源餐饮管理有限公司 | ISO9001:2008 | 30.05.01旧 |
115FSMS1500071 | 2014A325 | 证书到期 | 2015/4/10 | 2018/4/9 | 是 | 否 | 2018/4/9 | 贵州黔香园油脂有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.07 |
10615Q10146R0S | 2014E392 | 证书到期 | 2015/4/10 | 2018/4/9 | 是 | 否 | 2018/4/9 | 贵州黔香园油脂有限公司 | ISO9001:2008 | 03.04.02旧 |
115FSMS1500069 | 2015A010 | 证书到期 | 2015/4/9 | 2018/4/8 | 是 | 否 | 2018/4/8 | 山东阜力康动物营养有限公司 | GB/T22000-2006 | D.Ⅰ |
10615Q10142R1M | 2015E066 | 证书到期 | 2015/4/9 | 2018/4/8 | 是 | 否 | 2018/4/8 | 天津市富源电气设备有限公司 | ISO9001:2008 | 19.02.00旧;19.03.00旧 |
10615Q10140R1M | 2014A291 | 证书到期 | 2015/4/7 | 2018/4/6 | 是 | 否 | 2018/4/6 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | ISO9001:2008 | 03.03.03旧 |
10615Q10139R2S | 2018A066 | 证书到期 | 2015/4/7 | 2018/4/6 | 是 | 否 | 2018/4/6 | 龙口市振兴粮油食品有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.02 |
10615Q10137R0S | 2015E011 | 证书到期 | 2015/4/7 | 2018/4/6 | 是 | 否 | 2018/4/6 | 四川斯宇信息技术有限公司 | ISO9001:2008 | 33.02.02旧 |
10615Q10135R0S | 2015E002 | 证书到期 | 2015/4/3 | 2018/4/2 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 新都区新都镇海云装饰材料加工厂 | ISO9001:2008 | 06.02.00旧 |
10615Q10131R0M | 2015E053 | 证书到期 | 2015/4/2 | 2018/4/1 | 是 | 否 | 2018/4/1 | 德州市陵城区永昌物资贸易有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01旧 |
115FSMS1500063 | 2015A020 | 证书到期 | 2015/4/2 | 2018/4/1 | 是 | 否 | 2018/4/1 | 吉林省松川米业有限责任公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
115FSMS1500062 | 2014A304 | 证书到期 | 2015/3/24 | 2018/3/23 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 山东绿晨食品有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅱ.01 |
10615Q10125R0M | 2015E029 | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 营口波特意特锁业有限公司 | ISO9001:2008 | 17.11.03旧 |
10615Q10124R0S | 2015E | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 四川新创信化工有限公司 | ISO9001:2008 | |
10615Q10123R2S | 2014A318 | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 聊城七氏食品有限公司 | ISO9001:2008 | 03.01.02旧 |
10615Q10122R0M | 2015E041 | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 潍坊昊隆化工有限公司 | ISO9001:2008 | 29.10.05旧 |
10615Q10121R0S | 2015E019 | 证书到期 | 2015/3/27 | 2018/3/26 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 重庆尚线机电有限公司 | ISO9001:2008 | 19.03.00旧;16.02.05旧 |
10615Q10120R0S | 2015E068 | 证书到期 | 2015/3/30 | 2018/3/29 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 盖州市煜东液压管件有限公司 | ISO9001:2008 | 17.10.02旧 |
115FSMS1500060 | 2015A046 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 莘县伊园面粉有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
10615Q10118R0M | 2015A046 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 莘县伊园面粉有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01 |
115FSMS1500059 | 2015A045 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 山东中益粮业有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.01 |
10615Q10117R0M | 2015A045 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 山东中益粮业有限公司 | ISO9001:2008 | 03.06.01 |
10615Q10116R0S | 2014E346 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 景谷永平双龙茶林有限公司 | ISO9001:2008 | 01.01.03旧 |
10615Q10113R0M | 2015E046 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 西昌铁路车辆新昕工贸公司 | ISO9001:2008 | 22.04.00旧 |
115FSMS1500057 | 2015A034 | 证书到期 | 2015/3/25 | 2018/3/24 | 是 | 否 | 2018/4/2 | 烟台市威利发食品有限公司 | GB/T22000-2006 | C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.01 |
首页
会员中心
审核员之家
电话