2021年01月有如下获证企业的认证证书予以撤销,其对应的认证证书及标志作废。
特此声明!
注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 认证模式 | 变更日期 | 业务分类 |
10618Q100178R0S | 重庆泽茂机械有限公司 | 2018/4/18 | 2021/4/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/1 | 22.03.02;22.05.01 |
115OP1701067// | 青岛绿源康宝商贸有限公司 | 2020/5/27 | 2021/5/26 | 证书撤销 | 有机产品认证-2019版 | 2021/1/4 | 01.01 |
10619Q00567R0S | 林周县绿林农产品综合开发有限责任公司 | 2019/11/18 | 2022/11/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/4 | 03.06.02 |
10618Q00604R1S | 四川裕丰新材料有限公司 | 2018/9/14 | 2021/9/13 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/4 | 04.02.00;19.01.02 |
115FSMS1900341 | 山东靓选食品有限责任公司 | 2019/10/18 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/6 | C.Ⅰ.01 |
115FSMS1800270 | 黑龙江良源食品有限公司 | 2018/10/31 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/8 | C.Ⅱ.01;C.Ⅳ.06 |
115HACCP1800077 | 河南世纪香食用菌开发有限公司 | 2018/4/10 | 2021/4/9 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/9 | C.Ⅳ.02;C.II.01 |
115FSMS1800009 | 晋城市兴润商贸有限公司 | 2018/1/10 | 2021/1/9 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/9 | E |
115FSMS1800008 | 荣成桓泽食品有限公司 | 2018/1/10 | 2021/1/9 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/9 | C.Ⅲ;C.Ⅳ.10 |
115FSMS1900418 | 西平天合食品有限公司 | 2019/12/9 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/10 | C.Ⅳ.06 |
115FSMS1900386 | 河北明轩食品有限公司 | 2019/11/20 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/10 | C.Ⅳ.06 |
10619Q00562R0S | 北京智电云科信息技术有限公司 | 2019/11/18 | 2022/11/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/10 | 33.02.01;34.01.02 |
10618Q00791R0S | 河北顶创金属制品有限公司 | 2018/12/6 | 2021/12/5 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/10 | 17.12.04 |
115FSMS1800266 | 成都智圣堂营养食品有限公司 | 2018/10/10 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/10 | C.Ⅳ.01;C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.06 |
115FSMS1800011 | 怀来县长城生物化学工程有限公司 | 2018/1/11 | 2021/1/10 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/10 | K |
115FSMS1900387 | 驻马店大师哥食品有限公司 | 2019/11/19 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/11 | C.Ⅳ.06 |
10619Q00523R0S | 辰雨河北食品有限公司产品加工厂 | 2019/10/22 | 2022/10/21 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/11 | 03.01.01 |
115HACCP1900210 | 辰雨河北食品有限公司产品加工厂 | 2019/10/22 | 2022/10/21 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/11 | C.I.01 |
115HACCP1800167 | 锡林浩特市棒棒牛食品有限责任公司 | 2018/8/27 | 2021/8/26 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/11 | C.I.01 |
10618Q00496R0S | 锡林浩特市棒棒牛食品有限责任公司 | 2018/8/27 | 2021/8/26 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/11 | 03.01.03 |
115FSMS1900434 | 驻马店味之源食品有限公司 | 2019/12/24 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/12 | C.Ⅳ.06 |
115FSMS1900394 | 西平杨阳食品科技有限公司 | 2019/11/19 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/13 | C.Ⅳ.06 |
10618Q00498R0S | 锡林郭勒盟呼德阿伦食品有限公司 | 2018/8/27 | 2021/8/26 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/13 | 03.01.03 |
115HACCP1800169 | 锡林郭勒盟呼德阿伦食品有限公司 | 2018/8/27 | 2021/8/26 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/13 | C.I.01 |
115FSMS1900347 | 献县鑫德誉清真肉类加工厂 | 2019/10/23 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/14 | C.Ⅰ.01 |
115FSMS1600014/ | 吉林省高尔夫餐饮管理有限公司配餐分公司 | 2018/9/14 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/14 | E |
10618Q00579R1M | 吉林省高尔夫餐饮管理有限公司配餐分公司 | 2018/9/14 | 2021/9/13 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/14 | 30.06.01 |
115FSMS1900412 | 郑州康健食品有限公司 | 2019/11/28 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/15 | K |
10619En10008R0M | 中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司 | 2019/10/29 | 2022/10/28 | 证书撤销 | 能源管理体系认证-2011版 | 2021/1/15 | 2.10 |
10618Q00482R0S | 张家口市同力达泡花碱有限公司 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/15 | 12.01.03 |
115FSMS1900375 | 献县伊浩源肉类食品有限公司 | 2019/11/8 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/17 | C.Ⅰ.01;C.Ⅲ |
115FSMS1800280 | 北京吉昌食用菌有限公司 | 2018/11/13 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/17 | C.Ⅳ.02 |
10618Q00696R0S | 北京吉昌食用菌有限公司 | 2018/11/13 | 2021/11/12 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/17 | 03.03.03 |
10619Q00578R0S | 常熟厨掌门餐饮管理有限公司 | 2019/11/22 | 2022/11/21 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/18 | 30.06.02 |
115FSMS1900351 | 广饶县华岭蔬菜有限公司 | 2019/10/22 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/18 | C.II.01 |
115FSMS1700042/ | 莱阳鑫瑞食品有限公司 | 2019/11/18 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/20 | C.II.01 |
115FSMS1900346 | 贵州省世纪阳光管理有限公司 | 2019/10/10 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/21 | E |
10619Q00603R0S | 丹东市轻型汽车部件厂 | 2019/12/4 | 2022/12/3 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/22 | 17.10.02;22.03.02 |
115FSMS1900393 | 安丘市太平洋食品有限公司 | 2019/11/22 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/23 | C.Ⅱ.01 |
10619Q00565R0S | 西藏恒源酒业有限公司 | 2019/11/18 | 2022/11/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/23 | 03.10.01 |
10618Q00730R0M | 成都洪正光学有限公司 | 2018/11/19 | 2021/11/18 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/23 | 15.01.05 |
115HACCP1500020/ | 山东金典坚果股份有限公司 | 2018/1/24 | 2021/1/23 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/23 | C.Ⅳ.08;C.II.01 |
10618Q100025R1S | 山东金典坚果股份有限公司 | 2018/1/24 | 2021/1/23 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/23 | 03.03.03 |
115FSMS1900405 | 黑龙江泰达富硒产业发展有限公司 | 2019/11/29 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/24 | C.Ⅳ.01 |
10618Q00702R0S | 成都信德时代科技有限公司 | 2018/11/7 | 2021/11/6 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/24 | 29.09.01;29.09.02 |
10619Q00600R0M | 北京智赢祥达商贸有限公司 | 2019/11/20 | 2022/11/19 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/25 | 29.07.02;29.07.03;29.07.07;29.07.08 |
115FSMS1800304 | 宿迁雅来康生物科技有限公司 | 2018/11/16 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/26 | C.Ⅳ.07 |
10618Q00704R0S | 抚顺蓝亚精细化工有限公司 | 2018/11/7 | 2021/11/6 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/26 | 12.05.04 |
115FSMS2000096 | 山东欧溢食品有限公司 | 2020/4/27 | 2021/6/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/27 | C.Ⅳ.06 |
115FSMS1800022 | 河北思盼食品股份有限公司 | 2018/1/29 | 2021/1/28 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/28 | C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.07;C.Ⅳ.08 |
10619En10007R0M | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 2019/9/30 | 2022/9/29 | 证书撤销 | 能源管理体系认证-2011版 | 2021/1/29 | 2.2 |
10619Q00587R0S | 大石桥市宏盛耐火材料有限公司 | 2019/11/27 | 2022/11/26 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/30 | 15.02.00 |
10619Q00082R0S-1 | 吉林加一健康产业股份有限公司 | 2019/1/31 | 2022/1/30 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2021/1/30 | 03.03.03;03.08.03;03.08.06 |
115HACCP2000236 | 柳州市鸿泰餐饮管理服务有限公司 | 2020/11/16 | 2023/11/15 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2021/1/31 | E |
115FSMS1800074 | 河南世纪香食用菌开发有限公司 | 2018/4/10 | 2021/4/9 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2006版 | 2021/1/31 | C.Ⅱ.01;C.Ⅳ.02 |
首页
会员中心
审核员之家
电话