2022年3月有如下获证企业的认证证书予以撤销,其对应的认证证书及标志作废。
特此声明!
注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 认证模式 | 变更日期 | 业务分类 |
115FSMS1700135/ | 黑河市坤鹏生物科技有限公司 | 2021/4/22 | 2023/7/16 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/1 | C.Ⅳ.03;C.II.01 |
10621Q00221R1S | 黑河市坤鹏生物科技有限公司 | 2021/4/20 | 2023/7/16 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 03.03.02;03.08.02;03.10.03 |
10620Q00472R0S-2 | 深圳市隆源机电有限公司 | 2020/9/28 | 2023/9/27 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 18.01.05;29.10.07 |
10620Q00472R0S-1 | 深圳市隆源机电有限公司 | 2020/9/28 | 2023/9/27 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 18.01.05;29.10.07 |
10620Q00472R0S | 深圳市隆源机电有限公司 | 2020/9/28 | 2023/9/27 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 18.01.05;29.10.07 |
115HACCP1600122/ | 新化县康怡缘食品有限公司 | 2019/11/12 | 2022/11/11 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/1 | C.Ⅳ.10 |
10619Q00589R0S | 营口石兴耐火材料科技有限公司 | 2019/11/27 | 2022/11/26 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 15.02.00 |
115HACCP1900206 | 北京市绿友食品有限公司 | 2019/10/16 | 2022/10/15 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/1 | C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.08;C.I.01;C.I.03;C.II.01 |
10619Q00516R0M | 北京市绿友食品有限公司 | 2019/10/16 | 2022/10/15 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/1 | 03.01.03;03.02.00;03.03.03;03.08.07 |
115HACCP2000268 | 郑州市惠济区迎宾花园酒店 | 2020/12/29 | 2023/12/28 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/2 | E |
115FSMS2000361 | 郑州市惠济区迎宾花园酒店 | 2020/12/29 | 2023/12/28 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/2 | E |
10620Q00030R0M | 内蒙古朔漠王酒业有限责任公司 | 2020/1/16 | 2023/1/15 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/2 | 03.10.01 |
115HACCP1900185 | 安徽蒂王集团酒业有限公司 | 2019/8/21 | 2022/8/20 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/3 | C.Ⅳ.05 |
115FSMS2000353 | 内蒙古德道物业服务有限公司 | 2020/12/24 | 2023/12/23 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/4 | E |
10620Q00669R0S | 云南维斯特电气设备有限公司 | 2020/12/22 | 2023/12/21 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/4 | 19.09.02 |
115HACCP1900030 | 天津市和食同乐快餐食品有限公司 | 2019/3/5 | 2022/3/4 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/4 | E |
115HACCP2000269 | 德州国旺食品有限公司 | 2020/12/29 | 2023/12/28 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/5 | C.Ⅳ.10 |
10620Q00416R0M | 馆陶六和食品有限公司 | 2020/9/8 | 2023/9/7 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/5 | 03.01.02 |
10620Q00283R0S | 天津市薛氏餐饮有限公司 | 2020/7/23 | 2023/7/22 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/5 | 30.06.02 |
115HACCP2000106 | 天津市薛氏餐饮有限公司 | 2020/7/23 | 2022/12/31 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/5 | E |
115FSMS2000184 | 天津市薛氏餐饮有限公司 | 2020/7/23 | 2023/7/22 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/5 | E |
10620Q00099R0S | 重庆平勇机械制造有限公司 | 2020/3/31 | 2023/3/30 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/5 | 22.05.01 |
10620Q00006R3S | 重庆市鼎然工贸有限公司 | 2020/1/8 | 2022/10/13 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/5 | 22.03.02;22.05.01 |
115HACCP1900148 | 文登聚源食品有限公司 | 2019/8/30 | 2022/8/29 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/5 | C.Ⅲ;C.I.03 |
115FSMS1900276 | 文登聚源食品有限公司 | 2019/8/30 | 2022/8/29 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/5 | C.Ⅲ.01;C.I.03 |
10619Q00333R1S | 重庆英科光电仪器有限公司 | 2019/7/5 | 2022/6/6 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/5 | 19.07.00 |
115HACCP1900032 | 青岛青绿园食品有限公司 | 2019/3/7 | 2022/3/6 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/6 | C.Ⅳ.05;C.Ⅳ.06 |
115HACCP2100011 | 昆明厚豆食品有限责任公司 | 2021/1/11 | 2024/1/10 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/7 | C.II.02 |
115FSMS2100015 | 昆明厚豆食品有限责任公司 | 2021/1/11 | 2024/1/10 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/7 | C.II.02 |
10620Q00660R0S | 四川旌茂机电设备有限公司 | 2020/12/17 | 2023/12/16 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/8 | 18.08.00 |
10620Q00651R0S | 营口澎洹耐火材料有限公司 | 2020/12/14 | 2023/12/13 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/8 | 15.02.00 |
115HACCP2100014 | 云南傣冠食品有限公司 | 2021/1/14 | 2024/1/13 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/9 | C.I.01 |
10621Q00003R0S | 利德仕(北京)机械装备有限公司 | 2021/1/4 | 2024/1/3 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/10 | 17.10.01;17.10.02 |
10620Q00041R0S | 营口辽南德威机械设备有限公司 | 2020/1/19 | 2023/1/18 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/10 | 18.05.07 |
115FSMS1900281 | 邯郸市富硒农产品科技开发有限公司 | 2019/9/3 | 2022/9/2 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/10 | C.Ⅳ.01 |
10619Q00400R0S | 成都佳贝尔电子科技有限责任公司 | 2019/8/13 | 2022/8/12 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/10 | 18.02.06;19.14.00 |
10621Q00055R0S | 怒江福源生物有限公司 | 2021/1/19 | 2024/1/18 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/11 | 03.03.03 |
115HACCP2100010 | 青岛普诺米斯食品有限公司 | 2021/1/11 | 2024/1/10 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/12 | C.Ⅳ.03 |
10621Q00032R0S | 青岛普诺米斯食品有限公司 | 2021/1/11 | 2024/1/10 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/12 | 03.05.01 |
10620Q00071R0S | 营口柯斯莫斯耐火材料有限公司 | 2020/3/2 | 2023/3/1 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/12 | 15.02.00 |
115FSMS1900208 | 辽宁冠达食品有限公司 | 2019/7/8 | 2022/7/7 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/12 | E;G.I;G.II |
115HACCP1900251 | 四川蜀畅达肉类食品有限责任公司 | 2019/12/3 | 2022/12/2 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/13 | C.Ⅲ;C.I.01 |
115FSMS1900424 | 四川蜀畅达肉类食品有限责任公司 | 2019/12/3 | 2022/12/2 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/13 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
10619Q00521R0S | 丹东海峰橡塑汽车配件有限公司 | 2019/10/22 | 2022/10/21 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/13 | 17.09.00;17.10.02 |
115HACCP1900250 | 北京泰祥物业管理有限公司 | 2019/12/4 | 2022/12/3 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/16 | E |
115HACCP2100008 | 湖北好食味食品有限公司 | 2021/1/12 | 2024/1/11 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/17 | C.Ⅲ;C.I.01 |
115FSMS2100013 | 湖北好食味食品有限公司 | 2021/1/12 | 2024/1/11 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/17 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
10619Q00124R0S | 云南鸿贵食品有限公司 | 2019/3/18 | 2022/3/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/17 | 03.03.03 |
10619Q00561R0S | 前郭县鸿鹤玻璃制品有限公司 | 2019/11/18 | 2022/11/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/18 | 15.01.04 |
10619Q00271R0S | 莒县百禾粮油购销有限公司 | 2019/6/6 | 2022/6/5 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/18 | 03.06.01 |
115HACCP2100023 | 荣成韩村食品有限公司 | 2021/1/22 | 2024/1/21 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/19 | C.II.01 |
115HACCP1900246 | 北京紫云英保健品开发有限责任公司蜂产品加工厂 | 2019/11/28 | 2022/11/27 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/19 | C.I.05 |
10619Q00370R1S | 开封卓森餐饮管理有限公司 | 2019/7/26 | 2022/6/19 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/20 | 30.06.02 |
115HACCP2000271 | 贵州都匀市酒厂有限责任公司 | 2020/12/30 | 2023/12/29 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/22 | C.Ⅳ.05 |
115HACCP1900247 | 山东上选食品有限公司 | 2019/12/9 | 2022/12/8 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/22 | C.Ⅳ.10 |
10619Q00614R0M | 山东上选食品有限公司 | 2019/12/9 | 2022/12/8 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/22 | 03.07.02 |
10619Q00128R0L | 哈尔滨市通河绿丰米业有限公司清河分公司 | 2019/3/20 | 2022/3/19 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/22 | 03.06.01 |
10621Q00045R0S | 安徽福海食品有限公司 | 2021/1/15 | 2024/1/14 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/23 | 01.04.07 |
115OP2100249 | 贵州玉水油茶科技发展有限公司 | 2021/4/9 | 2022/4/8 | 证书撤销 | 有机转换认证-2019版 | 2022/3/24 | 01.01 |
10619Q00478R0S | 荣成市肥四季生蚝养殖有限公司 | 2019/9/18 | 2022/9/17 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/24 | 01.13.01 |
115HACCP1900087 | 山东欣欣食品股份有限公司 | 2019/4/21 | 2022/3/24 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/24 | C.Ⅳ.01;C.Ⅳ.13 |
10619Q00137R0S | 山东欣欣食品股份有限公司 | 2019/3/25 | 2022/3/24 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/24 | 03.06.02 |
10621Q00062R0S | 防城港市唐氏食品有限公司 | 2021/1/21 | 2024/1/20 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/25 | 03.08.01 |
10620Q00708R1S | 山东久能水泥制品有限公司 | 2020/12/31 | 2023/12/30 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/25 | 16.02.01;16.02.06;17.05.01;17.09.00;17.10.02 |
115HACCP2100019 | 兰西县益品乡农副产品有限公司 | 2021/1/19 | 2024/1/18 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/26 | C.II.01 |
10621Q00008R0S | 四川祥富瑞仪器有限责任公司 | 2021/1/5 | 2024/1/4 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/26 | 19.05.01 |
115OP2100275 | 平塘县掌布果蔬种植专业合作社 | 2021/4/27 | 2022/4/26 | 证书撤销 | 有机转换认证-2019版 | 2022/3/27 | 01.01 |
115HACCP2100012 | 深圳市乐天天食品有限公司 | 2021/1/13 | 2024/1/12 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/28 | C.II.01 |
115FSMS2100019 | 深圳市乐天天食品有限公司 | 2021/1/13 | 2024/1/12 | 证书撤销 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2022/3/28 | G.I;G.II |
115HACCP2100005 | 河间市宏运清真食品有限公司 | 2021/1/11 | 2024/1/10 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/29 | C.I.01 |
10619Q00560R0S | 内蒙古华诚高科检测科技有限公司 | 2019/11/15 | 2022/11/14 | 证书撤销 | 质量管理体系认证-2015版 | 2022/3/29 | 34.06.00 |
115HACCP2100015 | 保定大福门酒业有限公司 | 2021/1/15 | 2024/1/14 | 证书撤销 | 危害分析与关键控制点HACCP认证(含补充要 | 2022/3/30 | C.Ⅳ.05 |
首页
会员中心
审核员之家
电话