2026年8月有如下获证企业的认证证书到期失效,其对应的认证证书及标志作废。
特此申明。
| 注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 变更日期 | 认证模式 | 业务分类 |
| 115OP2300621// | 江城老卡垛古茶农民专业合作社 | 2025/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300622// | 普洱市江城国庆田房彝乡古茶农民专业合作社 | 2025/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115GAP2000029///// | 吉林北显生态农业集团有限公司 | 2025/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 大田作物控制点与符合性规范 | 01.02 |
| 115OP2400646/ | 安徽小叶子生态农业开发有限公司 | 2025/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115HACCP2300186 | 荣成市顺发水产食品有限公司 | 2023/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.01;C.I.03 |
| 10623Q0367R0S | 山东芝人堂药业有限公司 | 2023/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.06 |
| 10623Q0366R0S | 张家口锦虹环保设备有限公司 | 2023/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.10.02;18.02.06 |
| 10623Q0364R0S | 深圳市飞奥光电科技有限公司 | 2023/8/2 | 2026/8/1 | 证书到期 | 2026/8/1 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.09.02 |
| 10625OH0128R0S-1 | 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 | 2025/8/25 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 职业健康安全管理体系认证 | 33.02.01;33.02.02 |
| 10625E0138R0S-1 | 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 | 2025/8/25 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 环境管理体系认证 | |
| 10625OH0128R0M | 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 | 2025/8/25 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 职业健康安全管理体系认证 | 33.02.01;33.02.02 |
| 10625E0138R0M | 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 | 2025/8/25 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 环境管理体系认证 | |
| 115OP2300633// | 抚松县玉兴东北土特产有限公司 | 2025/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP2500577 | 延边深山源生物科技有限公司 | 2025/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901468////// | 云南彝道农业发展有限公司 | 2025/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 10623Q0395R1S | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 2023/8/16 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 10623Q0368R0S | 山东锐博清真食品有限公司 | 2023/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.01 |
| 115HACCP2300187 | 深圳希吉亚生物技术有限公司 | 2023/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | F.I |
| 115FSMS2000199/ | 山东正恩食品有限公司 | 2023/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 食品安全管理体系认证-2018版 | G.I;G.II |
| 115FSMS2300241 | 辽宁信美物业管理有限公司 | 2023/8/3 | 2026/8/2 | 证书到期 | 2026/8/2 | 食品安全管理体系认证-2018版 | F.I |
| 115OP2100459//// | 五常市稻香会水稻种植农民专业合作社 | 2025/8/15 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2101059//// | 五常市稻香会水稻种植农民专业合作社 | 2025/8/15 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2200449/// | 荔波花红原生态刺梨发展有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机产品认证-2019版 | 01.03 |
| 115OP2500589 | 宁南县南丝路集团有限公司 | 2025/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500581 | 辽宁永彬食品有限公司 | 2025/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500580 | 辽宁永彬食品有限公司 | 2025/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 有机产品认证-2019版 | 01.03 |
| 10623En0010R1M | 天奥电梯(中国)有限公司 | 2023/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 能源管理体系认证-2018版 | 2.7 |
| 10623Q0371R1S | 德阳旌工电缆有限公司 | 2023/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.10.07 |
| 10623Q0370R0S | 四川青芒麦田科技有限公司 | 2023/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 33.02.01;33.02.02 |
| 115FSMS2300242 | 贵州千年古银杏食品发展有限公司 | 2023/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.06 |
| 10623Q0369R0S | 贵州千年古银杏食品发展有限公司 | 2023/8/4 | 2026/8/3 | 证书到期 | 2026/8/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.04 |
| CN-BIO-182.156-0003882.2026.001 | 山东御华景宸生态农业发展有限公司 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 欧盟认证 848 | A;D |
| 115OP2200450/// | 沂源县地之源家庭农场 | 2025/8/8 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300632// | 肇东市黑谷农业技术开发有限公司 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500585 | 兴和县健农农牧业农民专业合作社 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| CHTC-JP25024 | 云南罗平鼎泰食品开发有限公司 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 日本有机产品认证 | D |
| 115OP1901454////// | 四川天马山生态农业有限公司 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400650/ | 襄阳郭氏阜丰粮油科技有限公司 | 2025/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| MZB2024P1010064R0 | 内蒙古曼德拉生物科技有限公司 | 2024/8/5 | 2026/8/4 | 证书到期 | 2026/8/4 | “蒙”字标认证 | 01.7 |
| 115OP1901681////// | Alpina Food & Dairy Products GmbH | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200454/// | 福建富硒本草银耳有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200453/// | 福建富硒本草银耳有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP2300680// | 江西省新赣食用菌科技有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP1901533////// | 五常市宇轩米业有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500586 | 庐江县天运农业科技有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901866////// | 黑龙江红兴隆农垦绿之源有机食品科技贸易有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000400///// | 上海圣嘉粮食专业合作社 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| 115OP2400662/ | 永德县向昆茶叶初制所 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901477////// | 五常市民乐乡鸿林米业有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000403///// | 丽江姚园农庄有限责任公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2400661/ | 云南焕喜茶业有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400652/ | 西充县丰源粮油食品工业有限公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901618////// | 绥滨县鑫源水稻专业合作社 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000397///// | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 2025/8/6 | 2026/8/5 | 证书到期 | 2026/8/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2300648// | 平泉翠芳种植专业合作社 | 2025/10/22 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP2400663/ | 辽宁千恒中药材有限公司 | 2025/9/26 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP2500620 | 普洱万柏农业科技发展有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500614 | 婺源县七碗茶农业开发有限责任公司 | 2025/8/13 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500597 | 南昌农兴实业有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400665/ | 内蒙古农老头农业发展有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2300762// | 内蒙古农老头农业发展有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300647// | 吉林省璟芝堂富硒生态农业有限公司 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115HACCP2300197 | 河北鲜派食品有限公司 | 2023/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.01;C.Ⅳ.06;C.II.01 |
| 10623Q0373R0M | 山东森嘉食品有限公司 | 2023/8/7 | 2026/8/6 | 证书到期 | 2026/8/6 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.02;03.08.07 |
| 115OP2500612 | 保定玉洁农牧有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2500603 | 西安御恭羊乳有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500598 | 新疆南域果园生物科技有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2401383/ | 云南优源牧业有限责任公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2500593 | 洮南圣一金地生物农业有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2301202// | 洮南圣一金地生物农业有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2200526/// | 山东芝人堂药业有限公司 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 证书到期 | 2026/8/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200470/// | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | 2025/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200469/// | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | 2025/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2200458/// | 紫金县沐林听风生态农业有限公司 | 2025/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200457/// | 紫金县沐林听风生态农业有限公司 | 2025/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| MZB2024P1010065R0 | 兴安盟家禾米业有限公司 | 2024/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | “蒙”字标认证 | 01.1 |
| 115FSMS2300256 | 禹城市伊盛清真食品有限公司张庄分公司 | 2023/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.0 |
| 10623Q0379R3S | 北京亿兆融清科技服务有限公司 | 2023/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 32.08.03 |
| 10623Q0378R0S | 大厂回族自治县金富山肉类有限公司 | 2023/8/9 | 2026/8/8 | 证书到期 | 2026/8/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.01 |
| 115OP1901562////// | 伊通满族自治县稷盛米业有限公司 | 2025/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000412///// | 丰宁满族自治县源众农业开发有限公司 | 2025/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP1200891/////////// | 苏州市锦华利农业科技有限公司 | 2025/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115FSMS2300260 | 合江县信乐粮油购销有限责任公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | F.I |
| 10623Q0385R5S | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.03 |
| 115FSMS2300250 | 曲阜良友食品有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.07 |
| 10623Q0384R0S | 曲阜良友食品有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.04.01;03.06.02 |
| 10623Q0383R0S | 合江县信乐粮油购销有限责任公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.06.01 |
| 115HACCP2300192 | 禹州市启航餐饮管理服务有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.05 |
| 115FSMS2300248 | 禹州市启航餐饮管理服务有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.04 |
| 115HACCP2300191 | 肇庆市绿叶生鲜配送有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | F.I |
| 115FSMS1700165// | 山东荣光实业有限公司 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 证书到期 | 2026/8/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.13;C.I.06;C.II.02;C.II.04 |
| 115OP1901531////// | 五常市淼牌食品有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000410///// | 芜湖玉园农业科技有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1901506////// | 五常市会杰农业发展有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901499////// | 四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000523///// | 烟台市耜耕农产品有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1801933/////// | 伊春芗禾农业科技发展有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1801931/////// | 伊春芗禾农业科技发展有限公司 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115HACCP2300194 | 云南乙元食品开发有限公司 | 2023/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.05 |
| 10623Q0387R0S | 云南乙元食品开发有限公司 | 2023/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.10.01 |
| 10623ISMS0015 | 四川同创凯宏人力资源管理有限公司 | 2023/8/11 | 2026/8/10 | 证书到期 | 2026/8/10 | 信息安全管理体系 | 03.04 |
| 115OP2600501 | 陕西省岚皋县御口韵茶业有限公司 | 2026/8/20 | 2026/8/11 | 证书到期 | 2026/8/11 | 有机产品认证-2025版规则 | 01.01 |
| 115OP1901643////// | 北京老栗树聚源德种植专业合作社 | 2025/9/5 | 2026/8/11 | 证书到期 | 2026/8/11 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 11526OH00051R101 | 营口渤海米业有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 职业健康安全管理体系认证-2026版认证规则 | 03.06.01 |
| 11526E00059R101 | 营口渤海米业有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/5/7 | 环境管理体系认证-2026版认证规则 | 03.06.01 |
| 11526Q00386R101 | 营口渤海米业有限公司 | 2023/8/21 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 质量管理体系认证-2025版实施规则 | 01.01.02;03.06.01 |
| 115OP2500689 | 青海香满金门源粮油食品有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500626 | 云南良道农业科技有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500625 | 丽江女儿国格姆山生物科技有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500624 | 丽江女儿国格姆山生物科技有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500617 | 山东继春堂养老养生产业有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 01.03 |
| 115OP2500616 | 山东继春堂养老养生产业有限公司 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400684/ | 招远市东阳农业专业合作社 | 2025/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| MZB2024P1010066R0 | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 2024/8/13 | 2026/8/12 | 证书到期 | 2026/8/12 | “蒙”字标认证 | 01.32 |
| CN-BIO-182.156-0003905.2025.001 | 磴口县三鑫商贸有限公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 欧盟认证 848 | A |
| 115OP2500628 | 西藏绿之源现代农业科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500627 | 西藏绿之源现代农业科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2401136/ | 西藏绿之源现代农业科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1802009/////// | 泸水市农业生产资料有限责任公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1802008/////// | 泸水市农业生产资料有限责任公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400688/ | 湖南神草鼎食健康科技有限公司 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115HACCP2300202 | 昆明未来餐饮有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.05 |
| 115FSMS2300258 | 昆明未来餐饮有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.04 |
| 10623Q0393R0S | 昆明未来餐饮有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.07.01;03.07.02;30.06.02 |
| 10623Q0389R0S | 山西晋婆婆农业开发股份有限公司 | 2023/8/14 | 2026/8/13 | 证书到期 | 2026/8/13 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115GAP2400020/ | 山东悦多果业有限公司 | 2025/9/11 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 01.01 |
| 115OP1901517////// | 临江市通林菌业有限公司 | 2025/8/28 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500636 | 西充县速立成种植家庭农场 | 2025/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500634 | 永德县大怀茶叶产销专业合作社 | 2025/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400691/ | 北京市陆陆源粮食种植专业合作社 | 2025/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300684// | 青岛崂矿尊圃茶业有限公司 | 2025/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机产品认证-2025版规则 | 01.01 |
| 115OP2400720/ | 内蒙古天驼食品有限公司 | 2025/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115FSMS2400431 | 江阴市雨花食品有限公司 | 2024/10/12 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
| 10623OH0051R1S | 深圳市众鑫居物业管理有限公司 | 2023/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 职业健康安全管理体系认证 | 35.15.00 |
| 10623E0062R1S | 深圳市众鑫居物业管理有限公司 | 2023/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 环境管理体系认证 | 35.15.00 |
| 10623Q0394R1S | 深圳市众鑫居物业管理有限公司 | 2023/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 质量管理体系认证-2015版 | 35.15.00 |
| 10623En0011R0M | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 2023/8/15 | 2026/8/14 | 证书到期 | 2026/8/14 | 能源管理体系认证-2018版 | 2.7 |
| 115OP2300694// | 云南诗密农业科技开发有限公司 | 2025/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901792////// | 延寿县信合有机稻米专业合作社 | 2025/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400692/ | 张家界国楚农业科技有限公司 | 2025/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115HACCP2300196 | 江苏贤和金属包装科技有限公司 | 2023/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | I |
| 115FSMS2300253 | 江苏贤和金属包装科技有限公司 | 2023/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 食品安全管理体系认证-2018版 | I |
| 10623OH0052R0S | 青岛鑫之源轨道交通装备有限公司 | 2023/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 职业健康安全管理体系认证 | 17.10.02 |
| 10623E0063R0S | 青岛鑫之源轨道交通装备有限公司 | 2023/8/16 | 2026/8/15 | 证书到期 | 2026/8/15 | 环境管理体系认证 | 17.10.02 |
| 115OP1902134////// | 四川早白尖茶业有限公司 | 2025/8/17 | 2026/8/16 | 证书到期 | 2026/8/16 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623Q0388R2S | 荣成恒盛水产有限公司 | 2023/8/17 | 2026/8/16 | 证书到期 | 2026/8/16 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.02.00;03.08.05 |
| 11526Q00837R001 | 滨州天宝生物科技有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 质量管理体系认证-2025版实施规则 | 03.09.01 |
| 115OP2500647 | 河北醇油坊食品有限公司 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000427///// | 乌鲁木齐新边界贸易有限公司 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000442///// | 山东御华景宸生态农业发展有限公司 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1902493////// | 山东御华景宸生态农业发展有限公司 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2000431///// | 泰安市金麦香面粉制品厂 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623OH0053R0S | 廊坊碧水源水处理技术有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 职业健康安全管理体系认证 | 12.05.04 |
| 10623E0064R0S | 廊坊碧水源水处理技术有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 环境管理体系认证 | 12.05.04 |
| 10623Q0400R0S | 滨州天宝生物科技有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.09.01 |
| 10623Q0399R0S | 成都盈讯通电子科技有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.10.02 |
| 10623Q0398R0S | 邯郸市美乐城商业管理有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 35.03.00 |
| 10623ISMS0017 | 成都兆云科技有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 信息安全管理体系 | 02.01;04.08 |
| 10623Q0390R1S | 汉中光亚尖端工具有限公司 | 2023/8/18 | 2026/8/17 | 证书到期 | 2026/8/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.11.03;19.14.00 |
| CN-BIO-182.156-0003932.2026.002 | 磴口县瑞德生态农牧业农民专业合作社 | 2025/8/19 | 2026/8/18 | 证书到期 | 2026/8/18 | 欧盟认证 848 | A |
| 115GAP2500049 | 兰陵县汇佳果蔬种植家庭农场 | 2025/8/19 | 2026/8/18 | 证书到期 | 2026/8/18 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 01.01 |
