2026年7月有如下获证企业的认证证书到期失效,其对应的认证证书及标志作废。
特此申明。
| 注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 变更日期 | 认证模式 | 业务分类 |
| 115OP2400521/ | 成都蟲鑫生物科技有限公司 | 2025/9/9 | 2026/7/1 | 证书到期 | 2026/7/1 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115GAP2500033 | 天祝盛鑫菌业有限公司 | 2025/7/2 | 2026/7/1 | 证书到期 | 2026/7/1 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 01.01 |
| 115OP2300714// | 平邑县益丰农业开发有限公司 | 2025/7/2 | 2026/7/1 | 证书到期 | 2026/7/1 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500803 | 安徽徽黟古道商贸有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2400524/ | 海南洲仔岛海洋实业有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| WZHT202562 | 江苏植丰生物科技有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机植物生产投入品评估(土壤培肥) | 04 |
| 115OP2500474 | 海南卓越高科农业有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500473 | 南昌市新建区龙庆水产养殖专业合作社 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| 115OP2300598// | 陕西秦王乳业集团有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2300597// | 陕西秦王乳业集团有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2500470 | 广西富益农贸易有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2500469 | 广西富益农贸易有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1601786//////// | 五常市环球绿色食品有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 10623Q0319R5S | 怀宁县宜光化工有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 质量管理体系认证-2015版 | 12.01.03 |
| 10623Q0293R1S | 延边东城无公害农特产品有限公司 | 2023/7/3 | 2026/7/2 | 证书到期 | 2026/7/2 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115OP2500812 | 平利县一茗茶业有限责任公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| CN-BIO-182.156-0003640.2025.002 | 山西鑫晋商生物科技有限公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 欧盟认证 848 | D |
| 115OP1902141////// | 保山市新寨咖啡有限公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400534/ | 江阴英氏供应链管理有限公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机产品认证-2019版 | 03A |
| 115OP2100817//// | 建平县源粟农品现代农业专业合作社 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300527// | 青岛九紫食品有限责任公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400531/ | 黄山甘白香茶业有限公司 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 有机产品认证-2019版 | 01.03 |
| 115FSMS2300209 | 新乡华和兴食品有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.06;C.II.02 |
| 115HACCP2300150 | 广西锦秀餐饮管理有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | E |
| 115FSMS2300204 | 广西锦秀餐饮管理有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 食品安全管理体系认证-2018版 | E |
| 115HACCP2300146 | 河北豆想你食品有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.II.02 |
| 10623Q0302R1S | 四川语立方多语科技有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 35.08.00 |
| 10623Q0300R2M | 四川才子软件信息网络有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.09.01;29.09.02;33.02.01;33.02.02;33.02.04 |
| 115HACCP2000105/ | 青岛宏祥旺餐饮管理有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | E |
| 115FSMS2000175/ | 青岛宏祥旺餐饮管理有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 食品安全管理体系认证-2018版 | E |
| 10623Q0299R0S | 河北豆想你食品有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.07 |
| 10623Q0298R2S | 成都迈信威机电科技有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.10.02;18.05.07;29.09.02 |
| 10623Q0297R1S | 成都汇能达电子科技有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.08.02;29.08.03;29.08.09;29.10.07 |
| 10623Q0296R1M | 成都市臻胤科技有限公司 | 2023/7/4 | 2026/7/3 | 证书到期 | 2026/7/3 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.09.00;17.10.01 |
| 115OP2000271///// | 阜阳市颍州区洄溜村供销社有限公司 | 2025/8/4 | 2026/7/4 | 证书到期 | 2026/7/4 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 10623Q0441R2M | 安徽天沃重工机械有限公司 | 2023/9/5 | 2026/7/4 | 证书到期 | 2026/7/4 | 质量管理体系认证-2015版 | 18.01.01 |
| 10623Q0331R2S | 北京正成科技有限公司 | 2023/7/14 | 2026/7/4 | 证书到期 | 2026/7/4 | 质量管理体系认证-2015版 | 33.02.01;35.04.02 |
| 115HACCP2300147 | 五常市健洋米业有限公司 | 2023/7/5 | 2026/7/4 | 证书到期 | 2026/7/4 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.01 |
| 115OP2000897///// | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机产品认证-2025版规则 | 01.01 |
| 115OP2200871/// | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400538/ | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机转换认证-2025版规则 | 01.01 |
| 115OP2300523// | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机产品认证-2025版规则 | 01.01 |
| 115OP2300514// | 云南临沧陈粮商贸有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1701329///////// | 烟台东宇海珍品有限公司 | 2025/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623En0007R1M | 西峡县众德汽车部件有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 能源管理体系认证-2018版 | 2.7 |
| 10623Q0312R1S | 成都易镕宜锢科技有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 质量管理体系认证-2015版 | 19.14.00 |
| 10623Q0310R1S | 四川容克斯科技有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.01.00;17.04.05 |
| 10623Q0309R0S | 张家口耀达机械制造有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.10.02;18.01.02 |
| 10623HSPM0001 | 东莞市震铭模具塑胶有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系 | 14.02.04 |
| 115FSMS1700190// | 鸡泽县天下红辣椒有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.06;C.II.01 |
| 10623Q0308R3M | 鸡泽县天下红辣椒有限公司 | 2023/7/6 | 2026/7/5 | 证书到期 | 2026/7/5 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.03.03;03.08.04 |
| 115OP2400971/ | 上海新闽融食品有限公司 | 2025/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1501113////////// | 五常市天地源米业有限公司 | 2025/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2300535// | 内蒙古圣沙生物科技有限公司 | 2025/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2300522// | 云南海客生态农业有限公司 | 2025/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623Q0314R0S | 山东樱花餐饮服务有限公司潍坊分公司 | 2023/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 质量管理体系认证-2015版 | 30.06.02 |
| 10623Q0313R0S | 稻盛美现代农业有限公司 | 2023/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115FSMS2000158/ | 文山市马塘冯家粮油工业有限责任公司 | 2023/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.01 |
| 10623Q0295R1S | 文山市马塘冯家粮油工业有限责任公司 | 2023/7/7 | 2026/7/6 | 证书到期 | 2026/7/6 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01;03.07.03 |
| 115OP2500869 | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400545/ | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2400544/ | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500503 | 遵义市贵友粮油有限公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1902576////// | 科右中旗绿元农作物开发有限责任公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901341////// | 五常市龙洋种子有限公司 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 证书到期 | 2026/7/7 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2200712/// | 安徽皖西生物科技有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 证书到期 | 2026/7/8 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| CHTC-JP25019 | 肥城锦茂农业发展有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 证书到期 | 2026/7/8 | 日本有机产品认证 | A |
| 115OP1701263///////// | 江苏乾元茶业有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 证书到期 | 2026/7/8 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400548/ | 蚌埠市和爱牧场有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 证书到期 | 2026/7/8 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP1901352////// | 云南水正农业科技发展股份有限公司 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 证书到期 | 2026/7/8 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| 10623Q0386R3S | 陕西省西乡县茶业有限责任公司 | 2023/8/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.03 |
| 115OP1702546///////// | 西充县粮王生态农业开发有限公司 | 2025/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2000393///// | 西充县粮王生态农业开发有限公司 | 2025/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP1901493////// | 云南云乔茶业有限公司 | 2025/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623Q0316R2M | 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 12.05.04 |
| 10623Q0321R2S | 五常市永祥精制米有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115HACCP2300153 | 河北连顺农业发展股份有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.01;C.Ⅳ.13;F.I |
| 115FSMS2300210 | 河北连顺农业发展股份有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.13;C.II.04;C.II.05 |
| 10623Q0320R0S | 郑州路通铁路养路机械有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 18.05.07 |
| 115FSMS2300208 | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.10 |
| 10623Q0318R0S | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.07.01;03.07.02 |
| 10623Q0317R0S | 长春市一品佳米业有限公司 | 2023/7/10 | 2026/7/9 | 证书到期 | 2026/7/9 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| CHTC-JP25020 | 肥城锦庆农业有限公司 | 2025/7/11 | 2026/7/10 | 证书到期 | 2026/7/10 | 日本有机产品认证 | A |
| 115FSMS2000177/ | 平原和盛食品有限公司 | 2023/7/11 | 2026/7/10 | 证书到期 | 2026/7/10 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.0 |
| 10623Q0324R1M | 平原和盛食品有限公司 | 2023/7/11 | 2026/7/10 | 证书到期 | 2026/7/10 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.02 |
| 10623Q0322R0S | 开封市容容食品有限公司 | 2023/7/11 | 2026/7/10 | 证书到期 | 2026/7/10 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.07 |
| 115OP2500526 | 安徽省霍山县九仙堂石斛发展有限公司 | 2025/7/16 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500149/ | 中亚乳业(新疆)有限公司 | 2025/7/12 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400554/ | 绿春县大水沟生态茶业有限公司 | 2025/7/12 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2100410//// | 绿春县大水沟生态茶业有限公司 | 2025/7/12 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115HACCP2300154 | 南阳盛汇食品有限公司 | 2023/7/12 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
| 115FSMS2300211 | 南阳盛汇食品有限公司 | 2023/7/12 | 2026/7/11 | 证书到期 | 2026/7/11 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
| 115OP2500509 | 黑龙江贵龙医药有限公司 | 2025/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901338////// | 黑龙江贵龙医药有限公司 | 2025/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300539// | 云南圣佩经贸有限公司 | 2025/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2000326//// | 罗平金丰油脂有限公司 | 2025/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 10623Q0330R0S | 长春市正农营养科技有限公司 | 2023/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.09.01 |
| 10623Q0329R1S | 哈尔滨市学海米业有限公司 | 2023/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115FSMS1700133// | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2023/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.II.05 |
| 10623Q0326R2S | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2023/7/13 | 2026/7/12 | 证书到期 | 2026/7/12 | 质量管理体系认证-2015版 | 01.13.02;03.06.01 |
| CN-BIO-182.156-0003697.2025.001 | 通江未来生物科技有限公司 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 欧盟认证 848 | A;D |
| 115OP2500519 | 江西一鸣生态农业科技有限公司 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| 115OP2500518 | 烟台天悦湾海洋生物科技有限公司 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500517 | 烟台天悦湾海洋生物科技有限公司 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| 115OP2300549// | 北京市海淀区温泉镇太舟坞村经济合作社 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400511/ | 北京市海淀区温泉镇太舟坞村经济合作社 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2300546// | 涉县以岭燕赵中药材有限公司 | 2025/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115HACCP2000101/ | 河北乐寿鸭业有限责任公司 | 2023/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.0 |
| 10623Q0328R1M | 河北乐寿鸭业有限责任公司 | 2023/7/14 | 2026/7/13 | 证书到期 | 2026/7/13 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.02 |
| 115OP2500641 | 丰城市天缘花木药材有限公司 | 2025/8/19 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500521 | 南昌县芳溪湖生态农庄 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 02.01 |
| WZHT202563 | 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机植物生产投入品评估(土壤培肥) | 04 |
| 115OP2400564/ | 白山市林源宝药业有限公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.03 |
| 115OP2301315// | 白山市林源宝药业有限公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| 115OP2400565/ | 白山市林源宝药业有限公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500491 | 天香源(辽宁)生物科技有限责任公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400574/ | 天香源(辽宁)生物科技有限责任公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400573/ | 天香源(辽宁)生物科技有限责任公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2200689/// | 山西众一农业科技股份有限公司 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 证书到期 | 2026/7/14 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500512 | 五常市红锦米业有限公司 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2500527 | 张家口万全区鼎旺养殖种植专业合作社 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2500524 | 张家口万全区鼎旺养殖种植专业合作社 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400584/ | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400821/ | 哈尔滨高氏禾田米业有限责任公司 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400580/ | 梅河口市长兴源农业科技发展有限公司 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP2400585/ | 五常市红锦米业有限公司 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 10623Q0362R1S | 廊坊碧水源水处理技术有限公司 | 2023/8/1 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 质量管理体系认证-2015版 | 12.05.04 |
| 10623E0057R1M | 福建太平电路科技有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 环境管理体系认证 | 19.01.01 |
| 115HACCP2000104/ | 北京世纪金唐餐饮管理有限公司 | 2023/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.05 |
| 115FSMS2000173/ | 北京世纪金唐餐饮管理有限公司 | 2023/7/16 | 2026/7/15 | 证书到期 | 2026/7/15 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.04 |
| 115OP2300550// | 吉林悦仟堂农业发展有限公司 | 2025/7/18 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 有机产品认证-2019版 | 01.02 |
| CHTC-JP24008/ | 汶上县轩丰种植农民专业合作社 | 2025/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 日本有机产品认证 | A |
| 115OP2500513 | 九江庐山西海风景名胜区巾口农旅发展有限公司 | 2025/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 115OP2400614/ | 九江庐山西海风景名胜区巾口农旅发展有限公司 | 2025/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 10623OH0048R0M | 成都卫讯科技有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 职业健康安全管理体系认证 | 19.05.01 |
| 10623E0056R0M | 成都卫讯科技有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 环境管理体系认证 | 19.05.01 |
| 10623Q0343R1M | 中花粮油(河南)有限公司 | 2023/7/21 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.04.01;03.06.02 |
| 115HACCP2300167 | 云南诚崧食品有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.08;C.II.02;C.I.01 |
| 115HACCP2300164 | 卡乐弗(三河市)食品有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.10 |
| 10623Q0334R0S | 山东阜力康动物营养有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.09.01 |
| 10623Q0333R0S | 云南诚崧食品有限公司 | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 证书到期 | 2026/7/16 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.03;03.08.07;03.03.03 |
| 115OP2500539 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 2025/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 有机转换认证-2019版 | 01.01 |
| WZHT202565 | 大柴旦绿森有机肥科技有限公司 | 2025/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 有机植物生产投入品评估(土壤培肥) | 04 |
| 115OP2301212// | 内蒙古谷香园生物科技有限公司 | 2025/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1901388////// | 五常市双利粮油贸易有限公司 | 2025/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
| 10623Q0511R5S | 白城市谷丰米业有限责任公司 | 2023/10/17 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 10623Q0337R1S | 陕西永晟机电科技有限公司 | 2023/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 17.10.02 |
| 10623Q0336R0S | 哈尔滨市丰实米业有限公司 | 2023/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 10623Q0335R0S | 成都本可科技有限公司 | 2023/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 质量管理体系认证-2015版 | 29.10.07 |
| 10623En0009R0M | 北京世纪城物业管理有限公司 | 2023/7/18 | 2026/7/17 | 证书到期 | 2026/7/17 | 能源管理体系认证-2018版 | 2.9 |
| 115HACCP2300169 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 2023/7/19 | 2026/7/18 | 证书到期 | 2026/7/18 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.01;C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.10;C.Ⅳ.13;C.Ⅳ.15 |
| 115FSMS2300217 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 2023/7/19 | 2026/7/18 | 证书到期 | 2026/7/18 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅲ.01;C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.10;C.II.03;C.II.04 |
| 10623Q0338R0S | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 2023/7/19 | 2026/7/18 | 证书到期 | 2026/7/18 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.03.03;03.07.01;03.08.02;03.08.07 |
| 115HACCP2000103/ | 霸州市津恺食品有限公司 | 2023/7/20 | 2026/7/19 | 证书到期 | 2026/7/19 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.16;C.II.01 |
| 115OP2400592/ | 勐海福地茶业有限公司 | 2025/7/20 | 2026/7/19 | 证书到期 | 2026/7/19 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1601378//////// | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2025/7/20 | 2026/7/19 | 证书到期 | 2026/7/19 | 有机产品认证-2019版 | 03 |
| 115OP1601377//////// | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2025/7/20 | 2026/7/19 | 证书到期 | 2026/7/19 | 有机产品认证-2019版 | 02.03 |
| 115OP1601376//////// | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2025/7/20 | 2026/7/19 | 证书到期 | 2026/7/19 | 有机产品认证-2019版 | 01.01 |
