2026年7月有如下获证企业的认证证书予以撤销,其对应的认证证书及标志作废。
特此申明!
| 注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 变更日期 | 认证模式 | 业务分类 |
| 10625FX00007 | 平利县女娲银峰茶叶有限公司 | 2025/1/6 | 2028/1/5 | 证书撤销 | 2026/7/1 | 富硒产品认证(CHTC) | 01;03 |
| 10624Q0051R1S | 三河市山水瑶竹木制品有限公司 | 2024/2/5 | 2027/2/4 | 证书撤销 | 2026/7/1 | 质量管理体系认证-2015版 | 35.21.02 |
| 115HACCP2100007/ | 云南德瑞油脂有限公司 | 2024/1/12 | 2027/1/11 | 证书撤销 | 2026/7/1 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.07 |
| 115FSMS2100011/ | 云南德瑞油脂有限公司 | 2024/1/12 | 2027/1/11 | 证书撤销 | 2026/7/1 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.07 |
| 10624Q0024R1S | 云南德瑞油脂有限公司 | 2024/1/12 | 2027/1/11 | 证书撤销 | 2026/7/1 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.04.01 |
| 10624Q0003R0S | 临朐县春冠朗德鹅养殖专业合作社 | 2024/1/3 | 2027/1/2 | 证书撤销 | 2026/7/2 | 质量管理体系认证-2015版 | 01.04.07 |
| 115FSMS2400023 | 唐山吴鹏米业有限公司 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 证书撤销 | 2026/7/4 | 食品安全管理体系认证-2018版 | CII05 |
| 115FSMS2500035 | 广西福华农业有限公司 | 2025/1/17 | 2028/1/16 | 证书撤销 | 2026/7/5 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.II.01 |
| 10625OH0018R0S | 甘肃张掖牧沅清真肉食品有限公司 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 证书撤销 | 2026/7/6 | 职业健康安全管理体系认证 | 03.01.01 |
| 10625E0019R0S | 甘肃张掖牧沅清真肉食品有限公司 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 证书撤销 | 2026/7/6 | 环境管理体系认证 | 03.01.01 |
| 115FSMS2500039 | 安徽佰仁药业有限公司 | 2025/1/17 | 2028/1/16 | 证书撤销 | 2026/7/6 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.06 |
| 10624Q0030R1S | 桦川县桦誉粮油有限责任公司 | 2024/1/22 | 2027/1/21 | 证书撤销 | 2026/7/6 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.04.01;03.06.01 |
| 115FSMS2500051 | 绍兴虞之梦食品有限公司 | 2025/1/22 | 2028/1/21 | 证书撤销 | 2026/7/7 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.05 |
| 10625Q00042R0S | 绍兴虞之梦食品有限公司 | 2025/1/22 | 2028/1/21 | 证书撤销 | 2026/7/7 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.10.03;03.10.07;03.03.02 |
| 115HACCP2500252 | 北京恒创商业管理有限公司 | 2025/6/30 | 2028/6/29 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | E |
| 115HACCP2500209 | 甘肃张掖牧沅清真肉食品有限公司 | 2025/3/20 | 2028/3/19 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.I.01 |
| 115FSMS2500257 | 甘肃张掖牧沅清真肉食品有限公司 | 2025/3/20 | 2028/3/19 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.I.01 |
| 10625Q0103R0S | 甘肃张掖牧沅清真肉食品有限公司 | 2025/3/20 | 2028/3/19 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.01 |
| 115HACCP2500063 | 安徽昊天生物科技有限公司 | 2025/2/26 | 2028/2/25 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.11;C.Ⅳ.15;C.Ⅳ.06 |
| 115FSMS2500089 | 安徽昊天生物科技有限公司 | 2025/2/26 | 2028/2/25 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.11;C.Ⅳ.06 |
| 10625Q0072R0S | 安徽昊天生物科技有限公司 | 2025/2/26 | 2028/2/25 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.10.07;03.08.07;03.08.02 |
| 115FSMS2100402/ | 贵州布依姑娘食品有限公司 | 2024/12/3 | 2027/12/2 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.06 |
| 115FSMS2100383/ | 贵州纯露饮品有限责任公司 | 2024/11/24 | 2027/11/23 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.03 |
| 10624OH0168R0S | 贵州益农农业科技发展有限公司 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 职业健康安全管理体系认证 | 03.06.01 |
| 10624E0179R0S | 贵州益农农业科技发展有限公司 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 环境管理体系认证 | 03.06.01 |
| 10624Q0805R0S | 贵州益农农业科技发展有限公司 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
| 115FSMS2100401/ | 贵州苗姑娘食品有限责任公司 | 2024/12/1 | 2027/11/30 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.03 |
| 10624Q0738R1S | 贵州布依姑娘食品有限公司 | 2024/12/3 | 2027/12/2 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.04 |
| 10624Q0732R1S | 贵州苗姑娘食品有限责任公司 | 2024/11/27 | 2027/11/26 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.10.07 |
| 115HACCP2400299 | 安徽冠琪药业有限公司 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | CⅣ03;CⅣ11;CⅣ06;CⅣ15;CⅣ13 |
| 115FSMS2400425 | 安徽冠琪药业有限公司 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 食品安全管理体系认证-2018版 | CⅣ03;CⅣ11;CⅣ06;CⅣ13 |
| 10624Q0600R0S | 安徽冠琪药业有限公司 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 证书撤销 | 2026/7/8 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.08.06;03.10.07;03.03.02;03.08.07;03.08.02 |
| 10625En0001R0M | 湖北美辰环保股份有限公司 | 2025/1/21 | 2028/1/20 | 证书撤销 | 2026/7/9 | 能源管理体系认证-2018版 | 2.7 |
| 115FSMS2400062 | 山东富朗食品有限公司 | 2024/2/21 | 2027/2/20 | 证书撤销 | 2026/7/9 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.01 |
| 115HACCP2500030 | 长春市万顺后勤管理有限公司 | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 证书撤销 | 2026/7/10 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | CⅢ05;FI |
| 115FSMS2400056 | 锦华生物技术有限公司金寨分公司 | 2024/2/19 | 2027/2/18 | 证书撤销 | 2026/7/10 | 食品安全管理体系认证-2018版 | CⅣ03 |
| 10624Q0061R0S | 锦华生物技术有限公司金寨分公司 | 2024/2/19 | 2027/2/18 | 证书撤销 | 2026/7/10 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.10.07 |
| 115HACCP2500053 | 塔格糖生物科技产业发展湖北有限公司 | 2025/2/10 | 2028/2/9 | 证书撤销 | 2026/7/11 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅳ.06 |
| 115FSMS2500074 | 塔格糖生物科技产业发展湖北有限公司 | 2025/2/10 | 2028/2/9 | 证书撤销 | 2026/7/11 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.06 |
| 115HACCP2500047 | 四川希望常新食品科技有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/11 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | CⅢ01;CⅣ06;CⅣ16;CI01;CII03 |
| 115FSMS2500067 | 四川希望常新食品科技有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/11 | 食品安全管理体系认证-2018版 | CⅢ01;CⅣ06;CI01;CII03 |
| 10625Q0058R0S | 四川希望常新食品科技有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/11 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.01.03;03.08.04;03.08.05;03.08.07 |
| 10625FX00027 | 平利县养生源现代农业发展有限公司 | 2025/7/2 | 2028/7/1 | 证书撤销 | 2026/7/15 | 富硒产品认证(CHTC) | 01 |
| 115FSMS2500083 | 云南西双版纳沃艾果贸易有限公司 | 2025/2/19 | 2028/2/18 | 证书撤销 | 2026/7/15 | 食品安全管理体系认证-2018版 | BIII;FI |
| 115FSMS2400053 | 江西清源茶业有限公司 | 2024/2/6 | 2027/2/5 | 证书撤销 | 2026/7/15 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.Ⅳ.09 |
| 115HACCP2400013 | 辽宁志远进出口有限公司 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 证书撤销 | 2026/7/15 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.II.01 |
| 10624Q0028R0S | 四川恒信发电子有限公司 | 2024/1/18 | 2027/1/17 | 证书撤销 | 2026/7/16 | 质量管理体系认证-2015版 | 19.11.02 |
| 115HACCP2400073 | 陕西华城盛远供应链管理有限公司 | 2024/3/19 | 2027/3/18 | 证书撤销 | 2026/7/17 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | F.I |
| 115FSMS2400097 | 陕西华城盛远供应链管理有限公司 | 2024/3/19 | 2027/3/18 | 证书撤销 | 2026/7/17 | 食品安全管理体系认证-2018版 | F.I |
| 115HACCP2500109 | 佛山市利柏贸易有限公司 | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | F.I |
| 115FSMS2500146 | 佛山市利柏贸易有限公司 | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 食品安全管理体系认证-2018版 | F.I |
| 115FSMS2500126 | 山西新亦涛商贸有限公司 | 2025/3/26 | 2028/3/25 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 食品安全管理体系认证-2018版 | G.I;G.II |
| 115HACCP2100051/ | 山西半岛海湾酒店管理有限公司 | 2024/2/5 | 2027/2/4 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | E |
| 115FSMS2100060/ | 山西半岛海湾酒店管理有限公司 | 2024/2/5 | 2027/2/4 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 食品安全管理体系认证-2018版 | E |
| 10624Q0029R3S | 成都中蓝信息技术有限责任公司 | 2024/1/18 | 2027/1/17 | 证书撤销 | 2026/7/18 | 质量管理体系认证-2015版 | 33.02.01 |
| 115FSMS2500060 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 2025/1/26 | 2028/1/25 | 证书撤销 | 2026/7/19 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.I.05 |
| 115HACCP2400227 | 苏州沙上人家食品有限责任公司 | 2024/7/30 | 2027/7/29 | 证书撤销 | 2026/7/20 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | CⅣ10 |
| 10624Q0062R2S | 吉林省五禾源生物科技有限公司 | 2024/2/21 | 2027/1/22 | 证书撤销 | 2026/7/20 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01;39.03.01 |
| 115HACCP2400033 | 南阳豫冠食品有限公司 | 2024/1/26 | 2027/1/25 | 证书撤销 | 2026/7/21 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.Ⅲ.01;C.I.01 |
| 115FSMS2500070 | 内蒙古蒙格勒乳业有限公司 | 2025/2/10 | 2028/2/9 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.I.04 |
| 115HACCP2500049 | 内蒙古蒙格勒乳业有限公司 | 2025/2/10 | 2028/2/9 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | C.I.04 |
| 10625OH00017R0M | 内蒙古蒙格勒乳业有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 职业健康安全管理体系认证 | 03.05.01 |
| 10625E00017R0M | 内蒙古蒙格勒乳业有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 环境管理体系认证 | 03.05.01 |
| 10625Q00057R0M | 内蒙古蒙格勒乳业有限公司 | 2025/2/7 | 2028/2/6 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.05.01 |
| 115FSMS2400034 | 中合供销粮油四平有限公司 | 2024/1/22 | 2027/1/21 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 食品安全管理体系认证-2018版 | C.II.05 |
| 10624Q0031R0S | 中合供销粮油四平有限公司 | 2024/1/22 | 2027/1/21 | 证书撤销 | 2026/7/23 | 质量管理体系认证-2015版 | 03.06.01 |
首页
会员中心
审核员之家
电话